Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Feb 2023 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Jan 2023 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 |
Dez 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nov 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Okt 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sep 2022 | 21 | 21 | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 21 | 21 |
Aug 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jul 2022 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Jun 2022 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | 28 | 28 |
May 2022 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Apr 2022 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Summen | 9 | 23 | 88 | 88 | 88 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |