Usage statistics for malta2471

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 08-Jun-2023 06:25 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an malta2471

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2023 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2
May 2023 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2
Apr 2023 5 5 5 2 1 1 2 5 5 5
Mar 2023 79 79 79 2 1 10 2 79 79 79
Feb 2023 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Jan 2023 12 12 12 2 1 1 2 12 12 12
Dez 2022 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nov 2022 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2
Okt 2022 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Sep 2022 21 21 21 3 1 3 3 21 21 21
Aug 2022 4 4 4 4 1 0 4 4 4 4
Jul 2022 6 6 6 2 1 1 2 6 6 6
Summen 16 24 137 137 137


Generated by Webalizer Version 2.23